法人名 社会福祉法人 手むすびルーム
施設名 社会福祉法人 手むすびルーム
会計単位名 社会福祉法人 手むすびルーム
事業活動収支計算書
( 自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日 ) (単位:円)
勘定科目 本年度決算 前年度決算 増  減 備   考
061 就労支援事業収入 7,878,508 7,878,508
01 下請負事業収入 3,271,147 3,271,147
02 自主製品販売事業収入 400,561 400,561
03 通所生奨励金事業収入 4,206,800 4,206,800
就労支援事業活動収入計(1) 7,878,508 7,878,508
021 就労支援事業支出 8,016,417 8,016,417
01 下請負事業支出 3,694,840 3,694,840
02 自主製品販売事業支出 114,777 114,777
03 通所生奨励金事業支出 4,206,800 4,206,800
就労支援事業活動支出計(2) 8,016,417 8,016,417
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) △137,909 △137,909
063 運営費収入 45,668,190 45,668,190
01 奨励補助金 1,161,600 1,161,600
02 就労継続支援(B型)サービス費 43,178,330 43,178,330
03 事業費補助金 1,328,260 1,328,260
069 寄付金収入 240,000 240,000
01 寄付金収入 240,000 240,000
070 雑収入 8,640 8,640
01 雑収入 8,640 8,640
福祉事業活動収入計(4) 45,916,830 45,916,830
022 人件費支出 35,019,729 35,019,729
01 職員俸給 16,158,950 16,158,950
02 職員諸手当 9,869,291 9,869,291
03 非常勤職員給与 4,180,045 4,180,045
04 退職共済掛金 816,577 816,577
05 法定福利費 3,994,866 3,994,866
023 事務費支出 1,974,544 1,974,544
01 福利厚生費 186,240 186,240
02 旅費交通費 41,360 41,360
03 研修費 1,600 1,600
04 消耗品費 162,583 162,583
08 通信運搬費 62,550 62,550
09 会議費 48,914 48,914
10 手数料 9,114 9,114
11 損害保険料 423,242 423,242
12 賃借料 395,055 395,055
13 租税公課 155,340 155,340
14 会費 35,500 35,500
15 保守費 54,000 54,000
16 雑費 201,330 201,330
20 業務委託費 197,716 197,716
024 事業費支出 5,670,773 5,670,773
01 保健衛生費 213,026 213,026
02 教養娯楽費 212,665 212,665
03 日用品費 21,172 21,172
04 水道光熱費 427,240 427,240
05 消耗品費 436,125 436,125
06 通所生奨励金 4,206,800 4,206,800
07 雑費 20,020 20,020
08 修繕費 6,939 6,939
10 燃料費 116,786 116,786
16 葬祭費 10,000 10,000
025 減価償却費 2,368,616 2,368,616
01 減価償却費 2,368,616 2,368,616
福祉事業活動支出計(5) 45,033,662 45,033,662
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 883,168 883,168
075 受取利息配当金収入 3,190 3,190
01 受取利息配当金収入 3,190 3,190
077 経理区分間繰入金収入 137,000 137,000
01 経理区分間繰入金収入 137,000 137,000
事業活動外収入計(7) 140,190 140,190
028 借入金利息支出 132,288 132,288
01 借入金利息支出 132,288 132,288
030 経理区分間繰入金支出 137,000 137,000
01 経理区分間繰入金支出 137,000 137,000
事業活動外支出計(8) 269,288 269,288
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) △129,098 △129,098
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 616,161 616,161
083 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,961,999 1,961,999
01 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,961,999 1,961,999
特別収入計(11) 1,961,999 1,961,999
035 国庫補助金等特別積立金積立額 1,183,000 1,183,000
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分) 1,183,000 1,183,000
036 固定資産売却損・処分損(売却原価) 178,927 178,927
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) 2 2
02 車輌運搬具売却損・処分損(売却原価) 178,925 178,925
特別支出計(12) 1,361,927 1,361,927
特別収支差額(13)=(11)-(12) 600,072 600,072
当期活動収支差額(14)=(10)+(13) 1,216,233 1,216,233
前期末繰越活動収支差額(15) 15,948,876 15,948,876
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 17,165,109 17,165,109
084 基本金取崩額(17)
01 基本金取崩額
037 基本金組入額(18)
01 基本金組入額
085 その他の積立金取崩額(19)
01 人件費積立金取崩額
02 修繕積立金取崩額
03 備品等購入積立金取崩額
04 工賃変動積立金取崩額
05 設備等整備積立金取崩額
06 その他の積立金取崩額
038 その他の積立金積立額(20) 1,000,000 1,000,000
01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 工賃変動積立金積立額
05 設備等整備積立金積立額
06 その他の積立金積立額 1,000,000 1,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 16,165,109 16,165,109