法人名 社会福祉法人 手むすびルーム
施設名 社会福祉法人 手むすびルーム
会計単位名 社会福祉法人 手むすびルーム
資金収支計算書
( 自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日 ) (単位:円)
勘定科目 予  算 決  算 差  異 備  考
121 就労支援事業収入 8,860,000 7,878,508 981,492
01 下請負事業収入 4,210,000 3,271,147 938,853
02 自主製品販売事業収入 450,000 400,561 49,439
03 通所生奨励金事業収入 4,200,000 4,206,800 △6,800
就労支援事業収入計(1) 8,860,000 7,878,508 981,492
091 就労支援事業支出 7,873,000 8,016,417 △143,417
01 下請負事業支出 3,550,000 3,694,840 △144,840
02 自主製品販売事業支出 123,000 114,777 8,223
03 通所奨励金事業支出 4,200,000 4,206,800 △6,800
就労支援事業支出計(2) 7,873,000 8,016,417 △143,417
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 987,000 △137,909 1,124,909
123 運営費収入 46,158,260 45,668,190 490,070
01 奨励補助金 1,170,000 1,161,600 8,400
02 就労継続支援(B型)サービス費 43,660,000 43,178,330 481,670
03 事業費補助金 1,328,260 1,328,260
129 寄付金収入 30,000 240,000 △210,000
01 寄付金収入 30,000 240,000 △210,000
130 雑収入 80,000 8,640 71,360
01 雑収入 80,000 8,640 71,360
132 受取利息配当金収入 2,020 3,190 △1,170
01 受取利息配当金収入 2,020 3,190 △1,170
134 経理区分間繰入金収入 200,000 137,000 63,000
01 経理区分間繰入金収入 200,000 137,000 63,000
福祉事業収入計(4) 46,470,280 46,057,020 413,260
092 人件費支出 34,260,553 35,019,729 △759,176
01 職員俸給 15,900,077 16,158,950 △258,873
02 職員諸手当 10,000,000 9,869,291 130,709
03 非常勤職員給与 4,000,000 4,180,045 △180,045
04 退職共済掛金 810,476 816,577 △6,101
05 法定福利費 3,550,000 3,994,866 △444,866
093 事務費支出 1,816,736 1,974,544 △157,808
01 福利厚生費 200,000 186,240 13,760
02 旅費交通費 40,000 41,360 △1,360
03 研修費 1,600 △1,600
04 消耗品費 170,000 162,583 7,417
08 通信運搬費 70,000 62,550 7,450
09 会議費 65,000 48,914 16,086
10 手数料 13,000 9,114 3,886
11 損害保険料 200,000 423,242 △223,242
12 賃借料 400,000 395,055 4,945
13 租税公課 143,000 155,340 △12,340
14 会費 40,000 35,500 4,500
15 保守費 54,000 54,000
16 雑費 224,020 201,330 22,690
20 業務委託費 197,716 197,716
094 事業費支出 5,634,583 5,670,773 △36,190
01 保健衛生費 220,000 213,026 6,974
02 教養娯楽費 200,000 212,665 △12,665
03 日用品費 25,000 21,172 3,828
04 水道光熱費 400,000 427,240 △27,240
05 消耗品費 400,000 436,125 △36,125
06 通所生奨励金 4,200,000 4,206,800 △6,800
07 雑費 19,583 20,020 △437
08 修繕費 10,000 6,939 3,061
10 燃料費 150,000 116,786 33,214
16 葬祭費 10,000 10,000
095 借入金利息支出 132,288 132,288
01 借入金利息支出 132,288 132,288
097 経理区分間繰入金支出 137,000 137,000
01 経理区分間繰入金支出 137,000 137,000
福祉事業支出計(5) 41,981,160 42,934,334 △953,174
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) 4,489,120 3,122,686 1,366,434
137 固定資産売却収入 2 △2
01 器具及び備品売却収入 2 △2
施設整備等収入計(7) 2 △2
098 固定資産取得支出 16,972,120 17,192,120 △220,000
03 車輌運搬具取得支出 1,972,120 1,972,120
04 その他の固定資産取得支出 15,000,000 15,220,000 △220,000
施設整備等支出計(8) 16,972,120 17,192,120 △220,000
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) △16,972,120 △17,192,118 219,998
138 借入金収入 13,000,000 13,000,000
02 長期運営資金借入金収入 13,000,000 13,000,000
財務収入計(10) 13,000,000 13,000,000
100 借入金元金償還金支出 504,000 504,000
02 長期運営資金借入金償還金支出 504,000 504,000
102 積立預金積立支出 1,000,000 1,001,500 △1,500
06 その他の積立預金積立支出 1,000,000 1,001,500 △1,500
財務支出計(11) 1,504,000 1,505,500 △1,500
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) 11,496,000 11,494,500 1,500
予備費(13)
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) △2,712,841 2,712,841
前期末支払資金残高(15) 14,211,479 △14,211,479
当期末支払資金残高(14)+(15) 11,498,638 △11,498,638