令和5年度 事業実績報告書 | ||
年 月 | 行 事 内 容 | 開 催 場 所 |
R5年 4月 | ||
5月 | 社会福祉法人手むすびルーム決算監査 | 手むすびルーム |
6月 | 理事会 | 手むすびルーム |
定時評議員会 | 手むすびルーム | |
7月 | 西備支援学校より見学 | 手むすびルーム |
8月 | ||
9月 | 火災避難訓練・初期消火訓練 | 手むすびルーム |
10月 | ||
11月 | ||
12月 | クリスマス会 | 手むすびルーム |
R6年 1月 | 理事会書面決議 | |
2月 | 火災避難訓練・初期消火訓練・通報訓練 | 手むすびルーム |
3月 | 社会福祉法人指導監査 | 手むすびルーム |
火災避難訓練 | 手むすびルーム |
令和5年度 事業実績報告書 | |||
年 月 | 作業内容 | 数 量 | 取 引 先 |
R5年4月 | ケーキ箱 | 12,800枚 | (株)金浦紙器工業所 |
オムロン箱組立 | 125,000枚 | 〃 | |
箸袋入れ | 4,000本 | 遠藤産業(株) | |
商工会チラシ入れ シール貼り |
3,600枚 | (株)小山オフセット印刷所 | |
針金通し | 3,000本 | 〃 | |
ポケット貼り付け チラシ入れ |
2,500セット | 〃 | |
ファイル金具取付 | 1,000本 | (株)正文社印刷所 | |
挨拶状封入・封緘 | 1,140セット | 〃 | |
ホース削り | 2,520本 | 勝田ハーネス(株) | |
バリ取り | 64,733個 | (有)こじま | |
木枠組立 | 1,745個 | 丸一木工(有) | |
5月 | ケーキ箱 | 2,300枚 | (株)金浦紙器工業所 |
オムロン箱組立 | 42,750枚 | 〃 | |
菓子箱 | 7,300セット | 〃 | |
コクヨ箱 | 6,300セット | 〃 | |
箸袋入れ | 15,000本 | 遠藤産業(株) | |
タオル折りたたみ袋入れ | 600枚 | (株)丸一商事 | |
商工会チラシ入れ シール貼り |
3,600枚 | (株)小山オフセット印刷所 | |
ポケットファイル組立 | 500冊 | (株)正文社印刷所 | |
手帳カバー取付 | 1014冊 | 〃 | |
ホース削り | 4,027本 | 勝田ハーネス(株) | |
バリ取り | 49,206個 | (有)こじま | |
サイド円カット | 166枚 | 萩原工業(株) | |
部品清掃 | 6,425本 | 〃 | |
木枠組立 | 3,063個 | 丸一木工(有) | |
6月 | ケーキ箱 | 5,225枚 | (株)金浦紙器工業所 |
オムロン箱組立 | 70,040枚 | 〃 | |
菓子箱 | 3,880セット | 〃 | |
箸袋入れ | 25,000本 | 遠藤産業(株) | |
商工会チラシ入れ シール貼り |
3,612枚 | (株)小山オフセット印刷所 | |
針金通し | 3,000本 | 〃 | |
ポケット貼り付け・封筒入れ | 2,400枚 | 〃 | |
封入・封緘 | 9,200枚 | (株)正文社印刷所 | |
ポケットファイル組立 | 2,000枚 | 〃 | |
両面テープを貼り | 4,500枚 | 〃 | |
ホース削り | 2,300本 | 勝田ハーネス(株) | |
バリ取り | 44,097個 | (有)こじま | |
部品清掃 | 3,960本 | 萩原工業(株) | |
木枠組立 | 1,558個 | 丸一木工(有) | |
7月 | ケーキ箱 | 6,975枚 | (株)金浦紙器工業所 |
オムロン箱組立 | 34,520枚 | 〃 | |
菓子箱 | 4,192セット | 〃 | |
箸袋入れ | 10,000本 | 遠藤産業(株) | |
タオル折りたたみ袋入れ | 490枚 | (株)丸一商事 | |
商工会チラシ入れ シール貼り |
4,152枚 | (株)小山オフセット印刷所 | |
チラシはせ込み | 5,000枚 | 〃 | |
針金通し | 1500本 | 〃 | |
挨拶状封入・封緘 | 5,743枚 | (株)正文社印刷所 | |
振込票貼り付け | 1,910枚 | 〃 | |
ファイル組立 | 520枚 | 〃 | |
ホース削り | 3,024本 | 勝田ハーネス(株) | |
バリ取り | 56,540個 | (有)こじま | |
部品清掃 | 4,230本 | 萩原工業(株) | |
サイド円カット | 204枚 | 〃 | |
8月 | ケーキ箱 | 12,050枚 | (株)金浦紙器工業所 |
オムロン箱組立 | 3,360枚 | 〃 | |
菓子箱 | 1,650セット | 〃 | |
箸袋入れ | 12,800本 | 遠藤産業(株) | |
商工会チラシ入れ シール貼り |
3,600枚 | (株)小山オフセット印刷所 | |
針金通し | 1,500本 | 〃 | |
市政報告チラシ入れ | 7,000枚 | 〃 | |
ホース削り | 3,889本 | 勝田ハーネス(株) | |
バリ取り | 70,772個 | (有)こじま | |
木枠組立 | 2,643個 | 丸一木工(有) | |
赤い羽根共同募金景品 (さをり織り) |
100個 | 笠岡市社会福祉協議会 | |
9月 | ケーキ箱 | 6,225枚 | (株)金浦紙器工業所 |
オムロン箱組立 | 10,360枚 | 〃 | |
菓子箱 | 5,000セット | 〃 | |
箸袋入れ | 30,000本 | 遠藤産業(株) | |
タオル折りたたみ袋入れ | 486枚 | (株)丸一商事 | |
商工会チラシ入れ シール貼り |
3,600枚 | (株)小山オフセット印刷所 | |
針金通し | 3,000本 | 〃 | |
JFEチラシ入れ | 9,370枚 | 〃 | |
ホース削り | 2,446本 | 勝田ハーネス(株) | |
バリ取り | 91,823個 | (有)こじま | |
部品清掃 | 5,785本 | 萩原工業(株) | |
サイド円カット | 394枚 | 〃 | |
木枠組立 | 1,283個 | 丸一木工(有) | |
10月 | ケーキ箱 | 7,665枚 | (株)金浦紙器工業所 |
菓子箱 | 7,060セット | 〃 | |
美人うどん | 100セット | 〃 | |
箸袋入れ | 30,000本 | 遠藤産業(株) | |
タオル折りたたみ袋入れ | 396枚 | (株)丸一商事 | |
商工会チラシ入れ シール貼り |
3,607枚 | (株)小山オフセット印刷所 | |
ホース削り | 1,872本 | 勝田ハーネス(株) | |
バリ取り | 94,848個 | (有)こじま | |
部品清掃 | 2,500本 | 萩原工業(株) | |
11月 | ケーキ箱 | 13,725枚 | (株)金浦紙器工業所 |
菓子箱 | 13,162セット | 〃 | |
箸袋入れ | 24,600本 | 遠藤産業(株) | |
タオル折りたたみ袋入れ | 580枚 | (株)丸一商事 | |
商工会チラシ入れ シール貼り |
3,614枚 | (株)小山オフセット印刷所 | |
JFEチラシ入れ | 6,000枚 | 〃 | |
ポケットファイル組立 | 2,682枚 | (株)正文社印刷所 | |
ホース削り | 3,312本 | 勝田ハーネス(株) | |
バリ取り | 104,223個 | (有)こじま | |
部品清掃 | 5,000本 | 萩原工業(株) | |
サイド円カット | 392枚 | 〃 | |
12月 | ケーキ箱 | 14,100枚 | (株)金浦紙器工業所 |
菓子箱 | 12,730セット | 〃 | |
箸袋入れ | 23,000本 | 遠藤産業(株) | |
タオル折りたたみ袋入れ | 820枚 | (株)丸一商事 | |
商工会チラシ入れ シール貼り |
3,618枚 | (株)小山オフセット印刷所 | |
JFEチラシ入れ | 9,420枚 | 〃 | |
ゴミ分別チラシ入れ | 28,500枚 | 〃 | |
ポケットファイル組立 | 1,015枚 | (株)正文社印刷所 | |
卓上カレンダー | 1,200セット | 〃 | |
ホース削り | 2,448本 | 勝田ハーネス(株) | |
バリ取り | 83,184個 | (有)こじま | |
R6年1月 | ケーキ箱 | 9,125枚 | (株)金浦紙器工業所 |
菓子箱 | 3,840枚 | 〃 | |
タオル折りたたみ袋入れ | 820枚 | (株)丸一商事 | |
箸袋入れ | 23,000本 | 遠藤産業(株) | |
商工会チラシ入れ シール貼り |
3,623枚 | (株)小山オフセット印刷所 | |
ゴミ分別チラシ入れ | 148,150枚 | 〃 | |
ポケットファイル組立 | 1,300冊 | (株)正文社印刷所 | |
ホース削り | 1,440本 | 勝田ハーネス(株) | |
バリ取り | 9,268個 | (有)こじま | |
サイド円カット | 204枚 | 萩原工業(株) | |
部品清掃 | 6,937本 | 〃 | |
2月 | ケーキ箱 | 6,475枚 | (株)金浦紙器工業所 |
菓子箱 | 18,080セット | 〃 | |
箸袋入れ | 12,800本 | 遠藤産業(株) | |
商工会チラシ入れ シール貼り |
3,627枚 | (株)小山オフセット印刷所 | |
手提げ袋 | 605枚 | 〃 | |
ポケットファイル組立 | 513枚 | (株)正文社印刷所 | |
ホース削り | 2,880本 | 勝田ハーネス(株) | |
バリ取り | 9,228個 | (有)こじま | |
サイド円カット | 178枚 | 萩原工業(株) | |
部品清掃 | 4,400本 | 〃 | |
3月 | ケーキ箱 | 8,300枚 | (株)金浦紙器工業所 |
菓子箱 | 6,700セット | 〃 | |
箸袋入れ | 15,000本 | 遠藤産業(株) | |
商工会チラシ入れ シール貼り |
3,628枚 | (株)小山オフセット印刷所 | |
県税チラシはせ込み | 19,940枚 | 〃 | |
挨拶状封入・封緘 | 1,088枚 | (株)正文社印刷所 | |
ホース削り | 1,378本 | 勝田ハーネス(株) | |
バリ取り | 31,373個 | (有)こじま | |
サイド円カット | 202枚 | 萩原工業(株) | |
〒714-0098
岡山県笠岡市十一番町13−9
手むすびルーム